


![]() |
Costa Serena ¡NUEVO!
El nuevo buque insignia de Costa es el barco del espacio y la luz. Su decoración interior está inspirada en la mitología de la antigua Roma. Además tenemos una amplia gama de camarotes adecuados para cualquier exigencia, todos decorados con un estilo moderno y funcional para aprovechar mejor los espacios, dotados de esas pequeñas grandes comodidades que dan la sensación de vivir realmente las mejores vacaciones. El Cosra Serena y su gemelo el Costa Concordia, son los más grandes de la flota. El prestigioso Samsara Spa, de 2.100m cuadrados distribuídos en dos niveles, constituye todo un remanso de bienestar y relajación, con más camarotes y suites de acceso directo al Spa que el Costa Concordia. Hay 4 piscinas, dos de ellas con cubierta retráctil e incluso un cine al aire libre. Las cubiertas son espaciosas y panorámicas, y las elegantes zonas públicas se han diseñado pensando en su comodidad y tranquilidad. Para darse cuenta de ello solamente hay que contemplar el Atrio Panthenon, el Grand Bar Apollo o el Teatro Júpiter, con su atmósfera mítica llena de sorpresas. |
| Itinerarios y precios | Ficha técnica del Barco | Galería de fotos | Camarotes | Cubiertas | Opiniones (23) |
Barco Costa Serena |
Valoración clientes
7,7
(23 comentarios)
|
| Año de construcción | 2007 | Año de renovación | - |
| Cap. Máxima camarotes | 4 | Bandera/Nacionalidad | ITALIA |
| Tipo Electricidad | 110/220 voltios | Tipo Enchufe | ESPAÑOL |
| Coste Original | $475 millones | Cabina acceso silla de ruedas | Sí |
| Eslora | 290 metros | Manga | 37 metros |
| Velocidad | 23 nudos | Tonelaje | 114.500 toneladas |
| Pasajeros totales | 3800 | Pasajeros cama baja | 3000 |
| Tripulación | 1100 | Nº Cubiertas | 13 |
| Nº Camarotes | 1500 | Nº camarotes interiores | 586 |
| Nº Camarotes exteriores | 914 | Nº camarotes con balcón | 571 |
| Ratio Pasajeros / Espacio | 30,1 | Restricción edad | - |
| Ratio Trip./Pas. totales | 0,2 | Divisa | EUR |
| Ratio Trip./Pas. cama baja | 0,3 | Recomendada Propina | Sí |
| Asientos asignados en cena | - | ||
| Idiomas a bordo | Español, Inglés, Portugués, Francés, Italiano, Alemán | ||
| Vestimenta de día | Informal | ||
| Vestimenta cena | Informal, excepto en cenas de gala | ||
| Vestimenta de noche | Informal, excepto en cenas de gala | ||
| Vestimenta casino | Informal, excepto en cenas de gala | ||
| Primer turno de cena | 19:30h | Segundo turno de cena | 21:15h |
| Es obligatoria, se carga el último día de crucero |
| Bares | 13 | Casino | Sí |
| Salón de belleza / Peluquería | 1 | Cine | Sí |
| Jacuzzi | 4 | Capilla | Sí |
| Restaurantes | 5 | Tiendas | Sí |
| Ascensores | 14 | Biblioteca | Sí |
| Teatro | Sí | Discoteca | Sí |
| Spa | Sí | Sala de juegos | Sí |
| Bodas a bordo | No | Acceso Internet | Sí |
| Lavandería | Sí | Lavandería automática | No |
| Sala de exposiciones | Sí | ||
| Nº Piscinas totales | 3 | Pista baloncesto | No |
| Nº Piscinas interiores | - | Pista tenis | No |
| Nº Piscinas exteriores | 3 | Simulador de Golf | No |
| Jogging | Sí | Minigolf | No |
| Rocódromo | No | Pista patinaje hielo | No |
| Gimnásio | Sí | Plataforma deportes acuáticos | - |
| Guardería | Sí | Zona de niños | Sí |
| Zona de jóvenes | Sí | Piscina niños | Sí |
| Programa de jóvenes | Sí |
| Servicio 24h | Sí | Secador pelo | Sí |
| Teléfono | Sí | Cabinas individuales | Sí |
| Internet en camarotes | No | Caja fuerte | Sí |
| Cuartos contiguos | Sí |
| Barco | - | Servicio | - |
| Acomodación | - | Animación | - |
| Comida | - | Itinerario | - |
