|
Crucero Mediterráneo, Italia y Francia - Voyager of the Seas
Saliendo desde el puerto de Barcelona, se visitará Nápoles/Capri Italia,Roma (Civitavecchia), Pisa/Florencia (Livorno),Niza (Villefranche), Marsella Francia y regresando al puerto de Barcelona. Duración: 8 días
Salidas:
|
| Itinerario y precios | Ficha técnica del Barco | Galería de fotos | Camarotes | Cubiertas | Opiniones (173) |
Barco Voyager of the Seas |
Valoración clientes
8.2
(173 comentarios)
|
| Año de construcción | 1999 | Año de renovación | 2004 |
| Cap. Máxima camarotes | 4 | Bandera/Nacionalidad | BAHAMAS |
| Tipo Electricidad | 110/220 | Tipo Enchufe | USA/EUR |
| Coste Original | $500 millones | Cabina acceso silla de ruedas | Sí |
| Eslora | 311 metros | Manga | 48 metros |
| Velocidad | 23.7 nudos | Tonelaje | 138.000 toneladas |
| Pasajeros totales | 3838 | Pasajeros cama baja | 3114 |
| Tripulación | 1176 | Nº Cubiertas | 15 |
| Nº Camarotes | 1557 | Nº camarotes interiores | 618 |
| Nº Camarotes exteriores | 939 | Nº camarotes con balcón | 757 |
| Ratio Pasajeros / Espacio | 35,9 | Restricción edad | - |
| Ratio Trip./Pas. totales | 0,3 | Divisa | USD |
| Ratio Trip./Pas. cama baja | 0,3 | Recomendada Propina | Sí |
| Asientos asignados en cena | - | ||
| Idiomas a bordo | Español, Inglés, Portugués, Francés, Italiano, Alemán | ||
| Vestimenta de día | INFORMAL | ||
| Vestimenta cena | FORMAL/INFORMAL | ||
| Vestimenta de noche | FORMAL/INFORMAL | ||
| Vestimenta casino | FORMAL/INFORMAL | ||
| Primer turno de cena | 18:30h | Segundo turno de cena | 20:30h |
| Al efectuar la reserva, se incluye automáticamente el importe correspondiente al servicio a bordo, equivalente a a unos 10Euros por pasajero y día de crucero, quedando cubierto el servicio del camarote y del restaurante principal. |
| Bares | 6 | Casino | Sí |
| Salón de belleza / Peluquería | 1 | Cine | Sí |
| Jacuzzi | 6 | Capilla | Sí |
| Restaurantes | 4 | Tiendas | Sí |
| Ascensores | 14 | Biblioteca | Sí |
| Teatro | Sí | Discoteca | Sí |
| Spa | Sí | Sala de juegos | Sí |
| Bodas a bordo | - | Acceso Internet | Sí |
| Lavandería | Sí | Lavandería automática | No |
| Sala de exposiciones | - | ||
| Nº Piscinas totales | 3 | Pista baloncesto | Sí |
| Nº Piscinas interiores | - | Pista tenis | Sí |
| Nº Piscinas exteriores | 3 | Simulador de Golf | - |
| Jogging | Sí | Minigolf | Sí |
| Rocódromo | Sí | Pista patinaje hielo | Sí |
| Gimnásio | Sí | Plataforma deportes acuáticos | Sí |
| Guardería | Sí | Zona de niños | Sí |
| Zona de jóvenes | Sí | Piscina niños | Sí |
| Programa de jóvenes | Sí |
| Servicio 24h | Sí | Secador pelo | Sí |
| Teléfono | Sí | Cabinas individuales | Sí |
| Internet en camarotes | Sí | Caja fuerte | Sí |
| Cuartos contiguos | Sí |
| Barco | 500/424 | Servicio | 400/294 |
| Acomodación | 200/160 | Animación | 100/83 |
| Comida | 400/252 | Itinerario | 400/317 |
