


TUNEZ, país exótico
| Destino | V12/9 | S13/9 | L15/9 | X17/9 | V19/9 | S20/9 | L22/9 | X24/9 | V26/9 | S27/9 | L29/9 |
| Hammamet | 300 | 300 | 300 | 387 | 300 | 300 | 300 | 387 | 300 | 300 | 300 |
| Port El kantaoui-Sousse | 294 | 294 | 294 | 402 | 294 | 294 | 294 | 402 | 294 | 294 | 294 |
| Monastir | 300 | 300 | 300 | 353 | 300 | 300 | 300 | 353 | 300 | 300 | 300 |
| Circuito Tunez 3N+4N Hammamet | 470 | - | 490 | - | 470 | - | 490 | - | 470 | - | 475 |
| Circuito Tunez 7N+3N Hammamet | - | - | 637 | - | - | - | 637 | - | - | - | 601 |
| Circuito Tunez 7N | 400 | 400 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | - | 400 | 400 | 400 |
SICILIA, isla seductora
| Destino | J11/9 | V12/9 | S13/9 | D14/9 | L15/9 | M16/9 | X17/9 | J18/9 | V19/9 | S20/9 | D21/9 | L22/9 | M23/9 | X24/9 | J25/9 | V26/9 | S27/9 | D28/9 | L29/9 | M30/9 |
| Palermo | 622 | 622 | 622 | 622 | 584 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| Taormina | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 |
| Circuito Sicilia en coche | 847 | 847 | 847 | 847 | 809 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
CERDEÑA, reina del Mediterráneo
| Destino | J11/9 | V12/9 | S13/9 | D14/9 | L15/9 | M16/9 | X17/9 | J18/9 | V19/9 | S20/9 | D21/9 | L22/9 | M23/9 | X24/9 | J25/9 | V26/9 | S27/9 | D28/9 | L29/9 | M30/9 |
| Alghero | 720 | 720 | 720 | 647 | 647 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Cagliari | 953 | 953 | 953 | 856 | 856 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Costa Esmeralda | 927 | 927 | 927 | 871 | 871 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Circuito Cerdeña | - | - | - | - | - | 1.308 | - | - | - | - | - | - | 1.308 | - | - | - | - | - | - | 1.308 |
GRECIA, ciudad mitológica
| Destino | J11/9 | V12/9 | S13/9 | D14/9 | L15/9 | M16/9 | X17/9 | J18/9 | V19/9 | S20/9 | D21/9 | L22/9 | M23/9 | X24/9 | J25/9 | V26/9 | S27/9 | D28/9 | L29/9 | M30/9 |
| Atenas | 472 | 470 | 470 | 410 | 410 | 410 | 358 | 358 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 358 | 358 | 358 | 358 | 560 | 358 | 358 |
| Atenas 4N + 3N Crucero | - | - | - | - | 671 | - | - | - | - | - | - | 671 | - | - | - | - | - | - | 608 | - |
| Circuito Grecia 7N | - | - | - | 690 | 690 | 690 | - | - | - | - | 690 | 690 | 690 | - | - | - | - | 840 | 664 | - |
Egipto, el país del Nilo
Egipto es sin duda una buena elección para tus vacaciones.
| Destino | V12/9 | L15/9 | V19/9 | L22/9 | V26/9 | L29/9 | V3/10 | L6/10 | V10/10 | L13/10 | V17/10 | L20/10 | V24/10 | L27/10 | V31/10 |
| Crucero Nilo 3N+4N El Cairo | 491 | - | 649 | - | 649 | - | 672 | - | 672 | - | 672 | - | 672 | - | 672 |
| Crucero Nilo 7N+3N El Cairo | 771 | - | 771 | - | 771 | - | 801 | - | 801 | - | 801 | - | 801 | - | 801 |
| Crucero Nilo 3N+1N Luxor+3N Hurgada+3N El Cairo | 825 | - | 825 | - | 825 | - | 860 | - | 860 | - | 860 | - | 860 | - | 860 |
| Crucero Nilo 4N+3N El Cairo | - | 664 | - | 664 | - | 664 | - | 687 | - | 687 | - | 687 | - | 687 | - |
TURQUIA, país de ensueño
| Destino | J11/9 | V12/9 | S13/9 | D14/9 | L15/9 | M16/9 | X17/9 | J18/9 | V19/9 | S20/9 | D21/9 | L22/9 | M23/9 | X24/9 | J25/9 | V26/9 | S27/9 | D28/9 | L29/9 | M30/9 |
| Estambul | 321 | 321 | 321 | 321 | 350 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 350 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 350 | 329 |
| Circuito Capadocia 4N+3N Estambul | - | - | - | - | 660 | 578 | - | - | - | - | - | 660 | 578 | - | - | - | - | - | 660 | - |
| Circuito Turquia 3N+4N Estambul | - | - | - | - | 755 | 773 | - | - | - | - | - | 755 | 773 | - | - | - | - | - | 755 | - |
Las islas griegas, paraísos en medio del mediterráneo
| Destino | J11/9 | V12/9 | S13/9 | D14/9 | L15/9 | M16/9 | X17/9 | J18/9 | V19/9 | S20/9 | D21/9 | L22/9 | M23/9 | X24/9 | J25/9 | V26/9 | S27/9 | D28/9 | L29/9 | M30/9 |
| Mykonos | 543 | 543 | 543 | 543 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Corfú | 550 | 550 | 550 | 550 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Santorini | 640 | 552 | 552 | 552 | 486 | 486 | 486 | 570 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Creta | 507 | 507 | 507 | 507 | 601 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Rodas | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Malta, un privilegio del mediterráneo
Marruecos, un país cercano y tan lejano en el tiempo
Marruecos sin duda es un país fascinante
| Destino | J11/9 | V12/9 | S13/9 | D14/9 | L15/9 | M16/9 | X17/9 | J18/9 | V19/9 | S20/9 | D21/9 | L22/9 | M23/9 | X24/9 | J25/9 | V26/9 | S27/9 | D28/9 | L29/9 | M30/9 |
| Marrakech | 347 | 347 | 347 | 384 | 376 | 291 | 303 | 303 | 303 | 291 | 291 | 291 | 291 | 303 | 303 | 303 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Agadir | 540 | 540 | 540 | 540 | 528 | 443 | 455 | 455 | 455 | 443 | 443 | 443 | 443 | 455 | 455 | 455 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Casablanca | 533 | 533 | 533 | 533 | 525 | 440 | 452 | 452 | 452 | 440 | 440 | 440 | 440 | 452 | 452 | 452 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Circuito Marruecos 7N | - | - | - | 573 | 562 | - | - | - | - | - | 477 | 477 | - | - | - | - | - | 477 | 477 | - |